Thông tin ở một công ty cổ phần như sau:
Tổng tài sản cần cho hoạt động 5 triệu đô, công ty đang xem xét 2 phương án tài trợ:
(1) Tài trợ 100% bằng vốn cổ phần thường
(2) Tài trợ bằng nợ và vốn cổ phần thường với mức độ nợ 80%
Mệnh giá 1 cổ phần bằng 50 đô, lãi suất vay nợ 10%/năm, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 40%.
EBIT dự kiến đặt được 1 triệu đô.
EBIT dự kiến đặt được 1 triệu đô.
Báo cáo thu nhập | p.án 1 | p.án 2 | |
1 | Doanh thu | ||
2 | Tổng chi phí hoạt động | ||
3 | Thu nhập EBIT | 1 000 000 | 1 000 000 |
4 | Lãi vay | - | 400 000 |
5 | Lãi trước thuế | 1 000 000 | 600 000 |
6 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 400 000 | 240 000 |
7 | Lãi ròng | 600 000 | 360 000 |
8 | Lãi suất cổ phần ưu đãi | - | - |
9 | Tổng thu nhập của cổ đông thường | 600 000 | 360 000 |
10 | EPS | 6 | 18 |
11 | ROA | 0.12 | 0.36 |
Đăng nhận xét